Характеристики слота Tiger and Dragon
Оценка
Разработчик
Тема
Животные
Max Win
700000
Max Bet
35
Min Bet
0,2
Процент возврата
95.3
Число барабанов
10
Число рядов
6
Число линий
1000000
Уровень волатильности
высокая
Платформы
PC, Смартфоны
Дата выпуска
2019
Символы и коэффициенты
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
9 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
10 | - | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,9 |
J | - | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 |
Q | - | 0,2 | 0,25 | 0,6 | 1 |
K, А | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,75 |
Голубой иероглиф | - | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 2 |
Зеленый иероглиф | - | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 |
Красный иероглиф | - | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 |
Тигр и Дракон | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Отзывы игроков об автомате Tiger and Dragon
Комментариев пока нет.
Разместите ваш отзыв первым и получите на электронную почту эксклюзивный бонус.