Характеристики слота Sweet Bonanza Xmas
Оценка
Разработчик
Тема
Новый год
Max Win
2110000
Max Bet
100
Min Bet
0,2
Процент возврата
96.51
Число барабанов
6
Число рядов
5
Уровень волатильности
высокая
Платформы
PC, Смартфоны
Дата выпуска
2019
Символы и коэффициенты
Символы | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10 | 12+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Банан | - | - | - | 25 | 75 | 200 |
Виноград | - | - | - | 40 | 90 | 400 |
Арбуз | - | - | - | 50 | 100 | 500 |
Слива | - | - | - | 80 | 120 | 800 |
Яблоко | - | - | - | 100 | 150 | 1000 |
Синяя конфета | - | - | - | 150 | 200 | 1200 |
Зеленая конфета | - | - | - | 200 | 500 | 1500 |
Розовая конфета | - | - | - | 250 | 1000 | 2500 |
Красная конфета | - | - | - | 1000 | 2500 | 5000 |
Леденец на палочке (Scatter) | 300 | 500 | 10 000 | - | - | - |
Отзывы игроков об автомате Sweet Bonanza Xmas
Комментариев пока нет.
Разместите ваш отзыв первым и получите на электронную почту эксклюзивный бонус.