Характеристики слота Soccer Safari
Оценка
Разработчик
Тема
Животные
Max Win
12000
Max Bet
120
Min Bet
0,01
Процент возврата
96.54
Число барабанов
5
Число рядов
3
Число линий
30
Уровень волатильности
средняя
Платформы
PC
Дата выпуска
2010
Символы и коэффициенты
3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|
Комментаторы жираф и слон | 4 | 12 | 100 |
Фанаты сурикаты | 5 | 15 | 125 |
Болельщицы антилопы | 8 | 20 | 150 |
Рефери зебра и футболист буйвол | 12 | 30 | 175 |
Три гиены в стенке | 15 | 40 | 200 |
Кабан с мячом | 25 | 75 | 500 |
Голкипер леопард | 30 | 100 | 600 |
Носорог с мячом | 50 | 150 | 700 |
Лев с мячом | 75 | 200 | 1000 |
Логотип (Вайлд) | 100 | 250 | 2000 |
Отзывы игроков об автомате Soccer Safari
Комментариев пока нет.
Разместите ваш отзыв первым и получите на электронную почту эксклюзивный бонус.